|
No: 261144
Tgl: 16/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Sosial |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Service rutin | 2 | Unit | Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Service rutin | 2 | Unit | Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Service rutin | 2 | Unit | Pemeliharaan kendaraan khusus (Kebencanaan) | ||
| 1.3.02.02.01.00024248 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) | 1 | Unit | Baik | B | Service rutin | 1 | Unit | Pemeliharaan kendaraan khusus (Kebencanaan) roda 6 | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 14 | Unit | Baik | B | Service rutin | 14 | Unit | Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 1 | Unit | Baik | B | Service rutin | 1 | Unit | Pemeliharaan kendaraan khusus (Kebencanaan) | ||
| 1.3.02.10.01.000200002 | Lap Top | 22 | Unit | Baik | B | Service rutin | 22 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 8 | Unit | Baik | B | Service rutin | 8 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 12 | Unit | Baik | B | Service rutin | 12 | Unit | |||
|
Tanjung Selor, 16 Juli 2026
Kepala,
Mahmuddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19680803 200112 1 002
|
|||||||||||